Mesin Pemadat Tanah
Single Direction Vibratory Plate Compactor VP1340Aw Wacker Neuson
Informasi :
Telp Kantor | : 021 - 25684894 ( PT. Getar Gemilang Sakti ) |
Email | : [email protected] |
Tlp Hp | : 081318900569 (Jun) |
Web | : www.getarsakti.com / www.alatkontruksi.com |
Single Direction Vibratory Plate Compactor VP1340Aw Wacker Neuson
OPERATING FLUIDS | Metric |
Tank capacity | 3,60 l |
Exciter oil volume | 0,25 l |
Exciter oil type | 75W-90 API GL-4 |
ENGINE | Metric |
Inclined position max. | 20,0 ° |
Fuel management | Carburettor |
Engine operating mode | four-stroke |
Operating Engine speed | 3.520 1/min |
Fuel consumption | 0,8 L/hr |
Standard (Power max.) | SAE J1349 |
Standard (Effective power) | ISO 3046 IFN |
Nominal Engine speed | 3.600 1/min |
Tank capacity | 3,6 l |
Electrode distance | 0,7 - 0,8 mm |
Effective power | 3,6 KW |
Oil filling max. | 0,60 l |
Battery capacity (nom. value) | 0 Ah |
Air cleaner | dry air filter |
Power rating max. | 3,6 KW |
Cooling | air cooling |
Exhaust-gas limit | EPA4/08 |
Oil specification | SAE 10W-30 |
Starter battery Voltage | 0 V |
Engine speed (Power max.) | 3.600 1/min |
Starter type | Recoil starter |
Oil filling min. | 0,60 l |
Operating power | 2,9 KW |
Engine type | Gasoline engine |
Cylinder | 1 |
Engine Manufacturer | Honda |
Standard (Operating power) | ISO 3046 IFN |
Cylinder capacity | 163 cm3 |
Fuel | Gasoline |
Spark plug(s) | NGK BP-6 ES |
Oil volume incl. filter change | 0,60 l |
MECHANICAL - OUTPUT DETAILS | Metric |
Vibrations | 5.880 1/min |
Gradeability | 36,4 % |
Transmission | FKK-KR |
Centrifugal force | 13,000 kN |
Vibrations (Hz) | 98 Hz |
Area capacity | 696 m2/h |
Forward Running | 29,00 m/min |
MECHANICAL DETAILS | Metric |
Operating weight | 93,0 kg |
Ground clearance | 580 mm |
Height | 937 mm |
Width | 386 mm |
Length Drawbar in op. pos. | 1.040 mm |
ENVIRONMENT DATA | Metric |
Operating temperature range | -15 - 45 °C |
Sound level LpA (Standard) | DIN EN 500-4 |
Sound power LWA, guaranteed | 108,0 dB(A) |
Storage temperature range | -15 - 40 °C |
HAV summation (average value) | 2,6 m/s2 |
Uncertainty in measurement HAV | 0,5 m/s2 |
HAV summation (Standard) | EN 500-4 |
Sound level LpA | 94,0 dB(A) |
Sound power LWA (Standard) | EN 500-4 |
Sound power LWA, measured | 107,0 dB(A) |
- Piring vibrasi arah tunggal tunggal, untuk pekerjaan aspal dan pemadatan sesekali
- Pemadatan aspal yang sempurna: Tepi-tepi pelat dasar yang dipadatkan meminimalkan pembentukan tepi-tepi tegangan saat pelat getaran bergetar.
- Desain kokoh untuk upaya pemeliharaan minimal: Drive V-belt dengan perlindungan menyeluruh menyediakan durasi pengoperasian V-belt yang sangat panjang. Pelat dasar terbuat dari besi cor nodular tahan kering.
- Mata pengangkat kokoh yang besar memungkinkan untuk pengangkutan aman. Pegangan panduan yang dapat dilipat ke depan mengubah unit menjadi unit kompak dalam waktu singkat.